←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康汇闻案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 15 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质账号 配合度高, |
| 新健康前沿案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 15 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 高质量账号 配合度高 |
| 健康壹生活案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 15 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 高质量账号 配合度高 |
| 健康榨知机案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 健康报社网案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| C位看健康案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 医学图解案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 医师报案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 健康科学说字案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 消化医生笔记案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 牟教授说健康案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 马博士谈营养案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 最紧要健康案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 药品圈案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 大众医学教育案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 怡禾健康案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 健康客案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| EEO大健康案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 小之说药案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 医世界案例 入口 | 腾讯号 | 健康 | 11 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

