←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 代理价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软文资讯 | 中国网物联首发案例 入口 | 342 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 95% | 3 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 中国网首发,可发电力 |
| 软文资讯 | 中国日报网首发(考核)案例 | 900 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 65% | 5 | 6 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,1-3天 |
| 软文资讯 | 人民新闻报网络版首发案例 入口 | 94 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改稿不通知,可发软文 |
| 软文资讯 | 全国基层头条新闻首发案例 入口 | 98 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 中国社区发展协会基层 |
| 软文资讯 | 人民日报全国党媒(安徽科技报)案例 入口 | 486 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 6% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 权威媒体,修改不通知 |
| 软文资讯 | 央视频(电网头条)案例 入口 | 90 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 41% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 可发图文简讯(500 |
| 软文资讯 | 央视频(央视快讯)案例 入口 | 81 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 20% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 可发图文简讯(500 |
| 软文资讯 | 人民日报客户端(农家书屋杂志)案例 入口 | 1964 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 70% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 《农家书屋》杂志是由 |
| 软文资讯 | 四川经济网首发(政府稿件)案例 入口 | 504 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 55% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 事业单位官网,改稿不 |
| 软文资讯 | 人民日报客户端图集新闻案例 入口 | 216 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 14% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 图集发布,不带任何文 |
| 软文资讯 | 光明日报客户端新疆(首发)案例 | 1800 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 光明日报官方客户端, |
| 软文资讯 | 新华社首发(来源综合)案例 | 3960 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 25% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知 可以带图 |
| 软文资讯 | 人民日报客户端(账号随机考核)案例 入口 | 180 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 55% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 考核类稿件好出,个别 |
| 软文资讯 | 红网首发案例 入口 | 431 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 15% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 红网首发,配合度高, |
| 软文资讯 | 新华网黑龙江案例 | 900 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 30% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 自动修改不通知 不包 |
| 软文资讯 | 新湖南客户端案例 入口 | 234 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 50% | 5 | 6 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 湖南新闻第一端。可加 |
| 软文资讯 | 央视频(V观)案例 入口 | 234 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 70% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 非地域账号,视频太长 |
| 软文资讯 | 中国青年网(可原稿)案例 入口 | 387 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 60% | 2 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知 提供白 |
| 软文资讯 | 新农村-乡村振兴案例 入口 | 180 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 央媒新农村,致力于传 |
| 软文资讯 | 新农村-农帮农办案例 入口 | 180 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 央媒新农村,致力于传 |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

