←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 代理价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软文资讯 | 羊城网案例 | 234 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知哈 联系方 |
| 生活消费 | 深圳南山网首发案例 | 288 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 10% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 、编辑修改稿子不提前 |
| 软文资讯 | 工人日报客户端首发(广东稿)案例 入口 | 1403 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 20% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改稿不通知,下单请提 |
| 软文资讯 | 羊城派(羊城晚报客户端)全省稿案例 入口 | 765 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 15% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 广东本地权威媒体官方 |
| 软文资讯 | 深圳之窗首页文字链案例 入口 | 540 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 置停时间一天,编辑修 |
| 酒店旅游 | 触电新闻文旅首页案例 入口 | 324 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 75% | 1 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 广东台触电新闻文旅频 |
| 软文资讯 | 第一现场首发(官方)案例 | 774 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 91% | 4 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 深圳广电集团新一代数 |
| 软文资讯 | 深圳广电第一现场客户端首发案例 | 756 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 93% | 4 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 独家收稿,深圳广电集 |
| 软文资讯 | 深圳特区报(读特)首发案例 | 306 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 75% | 4 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改稿与删减提前通知。 |
| 软文资讯 | 荔枝网(广东广播电视台官网)案例 | 810 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 70% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 广东广播电视台官网, |
| 软文资讯 | 广州日报客户端首发(东莞)案例 | 1350 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 25% | 1 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 发东莞地区内容,修改 |
| 软文资讯 | 深圳新闻网首发(官方)案例 | 504 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 75% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 全站可发,编辑修改与 |
| 软文资讯 | 广东台粤TV客户端(视频)案例 入口 | 414 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | “触电新闻”全平台升 |
| 软文资讯 | 南方日报客户端首发plus案例 入口 | 810 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 20% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,科技,公 |
| 软文资讯 | 新快报首发(新快网)全站案例 | 386 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 70% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,好出。 |
| 软文资讯 | 新快报首发案例 入口 | 386 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 43% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 广东省级媒体,由羊城 |
| 软文资讯 | 信息时报首发(广州日报)案例 入口 | 504 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 15% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 广州日报主办,收广东 |
| 财经商业 | 深圳特区报客户端+PC链接案例 入口 | 306 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 4 | 4 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 深圳特区报,深圳市委 |
| 软文资讯 | 南方日报南方+(广东科技报)案例 入口 | 486 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 50% | 2 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 出南方Plus客户端 |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

