←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 代理价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软文资讯 | 北京商报网案例 | 1098 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知 一般发几 |
| 软文资讯 | 北青网北京频道首页案例 | 540 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 40% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 频道首页文字链 自动 |
| 软文资讯 | 中国广播网北京首发案例 入口 | 1350 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 5% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 只发北京地区内容 p |
| 软文资讯 | 央广网北京首发案例 入口 | 1440 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 40% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,需要北京 |
| 软文资讯 | 北京晚报首发(北晚在线)案例 | 693 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 3 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 随机安排频道,修改不 |
| 软文资讯 | (京报网)北京日报案例 | 486 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 90% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 不要来源,频道随机, |
| 软文资讯 | 北京时间(北京网络广播电视台)案例 入口 | 90 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 85% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 好出稿!出稿快!略微 |
| 软文资讯 | 北京广播网案例 | 126 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 95% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 北京人民广播电台官网 |
| 软文资讯 | 每日经济网北京案例 入口 | 414 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 95% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 每日经济网首都地方 |
| 软文资讯 | 北京日报(无免责)案例 入口 | 486 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 80% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 没有广告免责声明,随 |
| 软文资讯 | 北京新闻在线案例 入口 | 22 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 35% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 编辑24小时接稿,出 |
| 软文资讯 | 首都热线(官方)案例 入口 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 北京综合生活资讯服务 |
| 软文资讯 | 北京科技报官网首发案例 | 135 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 偶尔修改不通知 |
| 软文资讯 | 环京津新闻网(官方)案例 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 75% | 1 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 编辑根据内容安排频道 |
| 软文资讯 | 北京青年报客户端首发-当天出案例 入口 | 810 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 70% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改稿不通知, 北京青 |
| 软文资讯 | 央广网北京客户端首发案例 入口 | 2340 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 25% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 显示阅读量,改稿不通 |
| 软文资讯 | 今日华夏网案例 入口 | 33 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 65% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 今日华夏网官方网站, |
| 软文资讯 | 环京津新闻网(官方网易号)案例 入口 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 75% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 环京津新闻网官方账号 |
| 软文资讯 | 后稷网案例 入口 | 65 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 智慧中国融媒体中心, |
| 软文资讯 | 北京晚报(北晚在线)案例 入口 | 396 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 65% | 3 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 不要来源,频道随机, |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

