←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 代理价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软文资讯 | 中山都市网案例 入口 | 13 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 75% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 可带联系方式,出稿速 |
| 软文资讯 | 今日广东网案例 入口 | 27 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 广东新闻门户,可发视 |
| 软文资讯 | 天天广州网移动端案例 入口 | 8 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | ,不限行业 |
| 软文资讯 | 深圳观察网移动端案例 入口 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 后台,回链快,收录率 |
| 软文资讯 | 羊城网案例 | 234 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知哈 联系方 |
| 软文资讯 | 南方都市报(奥一网)案例 | 720 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 5% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,(需要 |
| 软文资讯 | 中新网广东首发案例 | 810 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 25% | 2 | 2 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知 不包图 |
| 软文资讯 | 深圳之窗(官方)案例 | 198 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 出稿快 偶尔修改不通 |
| 软文资讯 | 搜狐网岭南(官方)案例 入口 | 72 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 60% | 6 | 7 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 官方认证,收录好,出 |
| 软文资讯 | 人民日报客户端广东频道(首发)案例 入口 | 2340 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 15% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 编辑首发,考核专发, |
| 软文资讯 | 光明网广东案例 入口 | 990 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 65% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 需要来源,或者白名单 |
| 软文资讯 | 光明日报广东首发(活动稿)案例 | 1080 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 5% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 只发当地的内容 修改 |
| 软文资讯 | 金羊网(珠江评论)案例 | 378 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 20% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 只能带作者,不能带单 |
| 软文资讯 | 新华网广东案例 | 630 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 35% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 只发广东地区企业。来 |
| 软文资讯 | 佛山新闻网案例 | 162 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 55% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知 |
| 软文资讯 | 深圳特区报(读特)首发案例 | 459 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 80% | 4 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改稿与删减提前通知。 |
| 软文资讯 | 金羊网首发案例 入口 | 324 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,可发铁路 |
| 软文资讯 | 南方企业新闻网首发案例 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 90% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 直编24小时发稿,图 |
| 软文资讯 | 光明日报客户端首发广东案例 | 1134 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 30% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 编辑直发,修改不通知 |
| 软文资讯 | 光明日报客户端首发(广东)考核案例 | 1080 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 5% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 编辑直发,修改不通知 |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

