←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 代理价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 宣讲家网案例 入口 | 990 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 中共北京市委宣传部主 |
| 房产家居 | 九正建材网首发案例 入口 | 270 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 95% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 编辑改稿不通知,安排 |
| 新闻资讯 | 新华网信息化案例 | 1476 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 要数字科技类内容好发 |
| 新闻资讯 | 比利时直投案例 入口 | 4752 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 英语/法语发布,优质 |
| 新闻资讯 | 哥伦比亚直投案例 入口 | 6696 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 随机优质媒体2家,西 |
| 财经商业 | 新华财经客户端首发案例 | 1800 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 5% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 企业稿、上市公司、政 |
| 新闻资讯 | 中国组织人事报新闻网首发案例 | 6873 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 12% | 2 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 只收党建内容 ,2周 |
| 新闻资讯 | 中国青年报客户端首页(全国)案例 | 2070 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 10% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知 |
| 新闻资讯 | 参考消息客户端【官方】案例 | 3600 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,不包时效 |
| 新闻资讯 | 工人日报-中工网首发(考核)案例 | 1296 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 21% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知 要署名 |
| 新闻资讯 | 学习强国(涉农类)案例 | 900 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 4 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知 ,农业乡 |
| 新闻资讯 | 共产党员网(加急)案例 入口 | 4464 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 60% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 3个工作日内出稿,到 |
| 财经商业 | 光明日报客户端主站首发案例 | 2160 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 内容必须经济相关,其 |
| 新闻资讯 | 光明日报app(经济环线)案例 | 1440 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 5% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 光明日报官方新媒体号 |
| 新闻资讯 | 新华网学术中国首发案例 入口 | 6300 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知(3000 |
| 套餐系列 | 德国套餐【G】案例 入口 | 9936 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 【英语,德语发布】字 |
| 新闻资讯 | 人民论坛网首发案例 | 3222 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 50% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 可出理论稿、论文、考 |
| 新闻资讯 | 中国能源新闻网案例 | 306 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 33% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | AI收录好,编辑改稿 |
| 汽车网站 | 汽车之家首页文字链案例 入口 | 12240 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 5 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 汽车之家首页文字链, |
| 新闻资讯 | 中国能源新闻网首页文字链案例 入口 | 702 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 80% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 编辑改稿不通知;至少 |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

