←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威海播报案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 9360 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 山东 | 1001-5000 | 0-1000 | 好出稿,权重高 |
| 辽沈晚报案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 6300 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 辽宁 | 1001-5000 | 0-1000 | 可文档,改稿不通知, |
| 潇湘晨报(同案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 21600 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 潇湘晨报社官方自媒体 |
| 潮新闻案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 5832 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 173万粉丝,认证: |
| 储殷案例 入口 | 今日头条 | 教育 | 5400 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 300万金V账号,全 |
| M78阿伟案例 入口 | 今日头条 | 动漫 | 5346 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 200万+粉 认 |
| IT之家案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 7020 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | IT之家官方头条号, |
| 京报网案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 5616 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 北京 | 1001-5000 | 0-1000 | 修改不通知,北京日报 |
| 沈阳网案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 5400 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 辽宁 | 1001-5000 | 0-1000 | 沈阳日报社官网沈阳网 |
| 每日经济新闻案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 5400 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 0-1000 | 上市公司内容可以,改 |
| 科技熊案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 5073 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 头部科技类账号,22 |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

