←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 代理价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 每日经济新闻案例 | 8597 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 免费1图,字数限制1 |
| 新闻资讯 | 美联社单发【区块链】案例 | 8208 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 美联社,世界四大通讯 |
| 新闻资讯 | 韩国直投加强版案例 | 14040 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 提供1图(第二张图片 |
| 新闻资讯 | 美联社单发【常规】案例 | 4752 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 美联社,世界四大通讯 |
| 新闻资讯 | 安莎社套餐案例 | 11880 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 双语发布,单词400 |
| 新闻资讯 | 【加州先驱报】单发案例 | 10368 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 免费1图,单词数量1 |
| 新闻资讯 | 区块链多语种小站案例 | 863 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 区块链相关内容发布, |
| 新闻资讯 | 印度尼西亚直投案例 入口 | 5832 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 印尼语优质媒体随机3 |
| 新闻资讯 | 俄罗斯直投案例 入口 | 5832 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 当地随机优质媒体30 |
| 新闻资讯 | 英国直投案例 入口 | 5832 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 【定制版稿件费用*2 |
| 新闻资讯 | 【美国记者报】单发案例 | 2592 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 83% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 英语发布,单词100 |
| 新闻资讯 | 【BO先驱报】单发案例 | 2592 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 英语发布,单词100 |
| 新闻资讯 | 西班牙直投案例 入口 | 6480 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 50% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 西班牙语发布,优质媒 |
| 新闻资讯 | 法新社精华版案例 | 14688 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 与路透社、美联社和合 |
| 新闻资讯 | 伊比利亚新闻社套餐案例 | 11880 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 双语发布,单词400 |
| 新闻资讯 | 【自由报】单发案例 | 42768 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 土耳其主要报纸之一, |
| 新闻资讯 | 印度英语直投案例 入口 | 4644 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 英文发布,单词100 |
| 新闻资讯 | 越南直投案例 入口 | 5832 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 随机3家,送越南语小 |
| 新闻资讯 | 韩国直投常规版案例 入口 | 9720 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 免费1图(第二张图片 |
| 新闻资讯 | 阿根廷直投案例 入口 | 5832 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 随机优质媒体2家,西 |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

