←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 代理价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康医疗 | 央视网健康案例 入口 | 1980 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 30% | 6 | 8 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 健康医疗广告的发不了 |
| 新闻资讯 | 央视网经济案例 | 1980 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 20% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 党政央媒,主编接稿, |
| 文化艺术 | 央视网书画首发案例 入口 | 2700 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 栏目位置不指定 随机 |
| 新闻资讯 | 央视网首发案例 | 2610 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 20% | 5 | 6 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,频道随机 |
| 新闻资讯 | 央视网案例 入口 | 1800 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 10% | 5 | 6 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 生活消费,大健康,产 |
| 新闻资讯 | 央视新闻客户端广东首发(视频)案例 | 3240 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 首发,出稿稳定,1- |
| 新闻资讯 | 央视新闻客户端案例 入口 | 792 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 只接跟交通相关新闻稿 |
| 新闻资讯 | 央视频(官方)案例 入口 | 63 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 25% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 主要发视频的发图文修 |
| 生活消费 | 央视频(社会资讯)案例 | 180 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 40% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 节假日正常出稿,正常 |
| 新闻资讯 | 央视频(生活资讯)案例 入口 | 99 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 20% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 节假日正常出链接 |
| 新闻资讯 | 央视频(城市资讯)案例 | 90 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 25% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知好出 |
| 新闻资讯 | 央视频(电网头条)案例 入口 | 81 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 40% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 可发图文简讯(500 |
| 新闻资讯 | 央视频(央视快讯)案例 入口 | 81 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 40% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 可发图文简讯(500 |
| 公益 | 央视频(央视精选)案例 | 90 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 25% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 可发图文视频,基本, |
| 新闻资讯 | 央视频(海报新闻)案例 | 180 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 26% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 出稿快,健康医疗都能 |
| 新闻资讯 | 央视网(不发商业)案例 入口 | 1800 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 20% | 3 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 需要白名单来源,对稿 |
| 新闻资讯 | 央视频官方(不限时长)案例 | 180 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 2 | 3 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 出稿稳定 提供视频原 |
| 教育培训 | 央视网教育首发案例 入口 | 3039 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 5% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 关于学校或者教育类型 |
| 新闻资讯 | 央视新闻广东首发(央视网)案例 | 2520 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,发广东地 |
| 教育培训 | 央视网教育案例 | 1890 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 10% | 4 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 需要白名单来源转载, |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

