←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 代理价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 中国新闻网重庆案例 | 792 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 50% | 1 | 2 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,只发本地 |
| 教育培训 | 中新网重庆案例 入口 | 1440 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 2 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 国家权威央媒,主流媒 |
| 新闻资讯 | 光明网重庆案例 | 1494 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 需要本地内容,改动删 |
| 新闻资讯 | 华龙网首发案例 | 882 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 70% | 1 | 2 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 改动删减不通知,1- |
| 新闻资讯 | 国际在线重庆案例 入口 | 216 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 出稿稳定, 修改不 |
| 新闻资讯 | 央广网重庆首发案例 | 1008 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 15% | 1 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 改动删减不通知,需要 |
| 新闻资讯 | 新浪网重庆案例 | 630 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 5% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 主要发本地内容,改动 |
| 新闻资讯 | 人民网重庆首页案例 入口 | 1800 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 首页时间不保证,编辑 |
| 新闻资讯 | 凤凰网重庆首发案例 | 396 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 80% | 3 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 添加免责申明不通知, |
| 新闻资讯 | 重庆商报首页焦点图案例 入口 | 216 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 出稿速度快,稿件周末 |
| 新闻资讯 | 新华网重庆案例 | 1242 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 需要本地内容 改动删 |
| 新闻资讯 | 新华社客户端重庆首发案例 | 5490 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改动删减不通知,不包 |
| 新闻资讯 | 工人日报首发(重庆)案例 | 1188 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 75% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 只发重庆地区内容 改 |
| 新闻资讯 | 重庆长安网案例 入口 | 1170 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 57% | 3 | 3 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 重庆长安网官方网站, |
| 新闻资讯 | 江津网案例 入口 | 270 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不告知,最好是重 |
| 教育培训 | 中国教育在线重庆首发案例 入口 | 342 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 百度收录好;编辑改稿 |
| 教育培训 | 华龙网教育首发案例 | 810 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 35% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 只发文化教育稿,改稿 |
| 新闻资讯 | 工人日报客户端重庆(首发)案例 | 1080 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改动删减不通知 |
| 新闻资讯 | 国际在线重庆案例 入口 | 216 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 15% | 1 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 出稿稳定, 修改不 |
| 新闻资讯 | 人民网重庆首发案例 | 1134 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 40% | 3 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改动删减不通知,不包 |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

