←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 代理价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 阳光网案例 | 243 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 20% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 阳光报官方网站,收录 |
| 新闻资讯 | 凤凰网科技案例 入口 | 324 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 95% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 不限量7*24小时出 |
| 新闻资讯 | 浙江之声案例 | 1188 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 安排不撤不退、修改不 |
| 新闻资讯 | 北京商报网案例 | 1098 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 80% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知 一般发几 |
| 健康医疗 | 家庭医生在线案例 入口 | 483 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 85% | 7 | 6 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 好出,出稿快,图片不 |
| 食品餐饮 | 餐饮界案例 入口 | 231 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 《餐饮界》是餐饮行业 |
| 亲子母婴 | 育儿网案例 入口 | 252 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 标题25字内,如果长 |
| 生活消费 | 杭州网消费案例 入口 | 684 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 55% | 0 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改稿不通知,安排不撤 |
| 新闻资讯 | 网易福建案例 | 324 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 70% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知 来源随机 |
| 新闻资讯 | 凤凰网商业案例 入口 | 270 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 90% | 3 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 不限量7*24小时出 |
| 新闻资讯 | 凤凰网财经案例 入口 | 324 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 80% | 5 | 6 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 不限量7*24小时出 |
| 新闻资讯 | 人民政协网案例 入口 | 270 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 55% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改稿不通知,上稿不撤 |
| 新闻资讯 | 网易青海案例 | 288 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 87% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 来源随机 改不通知 |
| 新闻资讯 | 网易新闻案例 | 387 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 75% | 7 | 7 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 转载来源不接受指定, |
| 新闻资讯 | 搜狐网新闻(官方)案例 | 252 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 80% | 4 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 官方频道,出稿快,注 |
| 房产家居 | 中国木门网案例 入口 | 213 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 80% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 木门行业垂直媒体,发 |
| 新闻资讯 | 光明网公益首发案例 入口 | 882 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,内容和频 |
| 新闻资讯 | 台海网案例 | 447 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 83% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知 |
| 套餐系列 | 240家客户端+地方新闻门户网案例 | 270 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 95% | 4 | 3 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 客户端【自媒体】+地 |
| 新闻资讯 | 中国警察网首发案例 入口 | 1260 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 35% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 频道随机 出稿率很高 |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

