←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 人民网四川案例 | 990 | 仅V2可查 | 100% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 出稿快、提供白名单网. |
| 新闻资讯 | 人民网北京首发案例 入口 | 2340 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 只收北京或不带地域的. |
| 新闻资讯 | 人民网四川首发案例 | 1224 | 仅V2可查 | 100% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知 安排后不. |
| 新闻资讯 | 人民网山西首发案例 | 1620 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 修改、删除不合格内容. |
| 新闻资讯 | 人民网视频(综合案例 | 81 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 纯视频发给客服,改稿. |
| 新闻资讯 | 人民网湖南首发案例 | 1980 | 仅V2可查 | 100% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 只发本地稿件 频道随. |
| 新闻资讯 | 工人日报-中工网案例 入口 | 1332 | 仅V2可查 | 100% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改稿不通知,考核稿件. |
| 新闻资讯 | 人民网内蒙古首发案例 入口 | 1610 | 仅V2可查 | 100% | 3 | 4 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 只发本地稿件 自动修. |
| 新闻资讯 | 人民网重庆首发案例 | 1134 | 仅V2可查 | 100% | 3 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改动删减不通知,不包. |
| 新闻资讯 | 人民网四川首发(案例 | 1854 | 仅V2可查 | 100% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 需要本地内容,改动删. |
| 新闻资讯 | 人民网+(海南稿案例 | 2227 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 只发海南地区内容 提. |
| 新闻资讯 | 人民网视频(科技案例 | 54 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,原视频,. |
| 新闻资讯 | 人民网视频(乡村案例 | 162 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,原视频,. |
| 新闻资讯 | 人民网视频(每日案例 | 54 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,原视频,. |
| 新闻资讯 | 人民网视频(文化案例 | 54 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,原视频,. |
| 新闻资讯 | 人民网视频(经济案例 | 54 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,原视频,. |
| 新闻资讯 | 人民网视频(城市案例 | 72 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,原视频,. |
| 新闻资讯 | 人民网视频(文化案例 | 54 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,原视频,. |
| 新闻资讯 | 人民网视频(综合案例 | 54 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,原视频,. |
| 新闻资讯 | 人民网视频(民生案例 | 54 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,原视频,. |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

