←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消费 | 河北新闻网首发案例 入口 | 630 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 自动修改不提醒 不. | 
| 生活消费 | 央广网黑龙江案例 入口 | 900 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 频道不指定 要求 黑. | 
| 生活消费 | 新农村客户端首发案例 入口 | 360 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 审核松. | 
| 生活消费 | 消费日报网生活案例 入口 | 216 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 消费日报生活频道,修. | 
| 生活消费 | 智慧生活报网案例 入口 | 297 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 智慧生活报官方 修. | 
| 生活消费 | 中国畜牧网案例 入口 | 231 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 行业官网 畜牧业相关. | 
| 生活消费 | 新华社客户端(品案例 | 3600 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 必须给白名单首发来源. | 
| 生活消费 | 金农网案例 入口 | 234 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 行业官网 只发农业相. | 
| 生活消费 | 北青网时尚首页文案例 入口 | 630 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | . | 
| 生活消费 | 新浪网时尚(美容案例 入口 | 252 | 仅V2可查 | 100% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 4356549. | 
| 生活消费 | 搜狐网汽车首页焦案例 入口 | 9000 | 仅V2可查 | 100% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 4356549. | 
| 生活消费 | 环球网长三角视频案例 入口 | 684 | 仅V2可查 | 100% | 5 | 7 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 4356549. | 
| 生活消费 | 深圳南山网首发案例 | 288 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 、编辑修改稿子不提前. | 
                发稿咨询 售后服务
                营销推广 技术开发

