←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抵达新生活案例 入口 | 搜狐网 | 生活 | 18 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 企业账号,收录好,可 |
| 绿冠设计案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 18 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 企业账号,收录好,可 |
| 朋宇药分享案例 入口 | 搜狐网 | 健康 | 18 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 企业账号,收录好,可 |
| 养生保健馆案例 入口 | 搜狐网 | 健康 | 18 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 企业账号,收录好,可 |
| 健康新驿站案例 入口 | 搜狐网 | 健康 | 18 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 企业账号,收录好,可 |
| 华尔科技案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 18 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 企业账号,收录好,可 |
| 践行新生活案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 生活潮流研究案例 入口 | 今日头条 | 生活 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 风驰见闻案例 入口 | 懂车帝 | 汽车 | 15 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 汽车行业专属(权重高 |
| 长路车影案例 入口 | 懂车帝 | 汽车 | 15 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 汽车行业专属(权重高 |
| 德时通电子商案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 企业黄V(权重高)百 |
| 陶功云寄讯案例 入口 | 网易号 | 科技 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 网易企业号,内部权重 |
| 消费视线(什案例 入口 | 其他 | 财经 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 好出 ai收录好 周 |
| 商业消费指南案例 入口 | 其他 | 家居 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | ai收录好 权重高 |
| 智能家居宅评案例 入口 | UC头条 | 家居 | 35 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 权重高,是做GEO的 |
| 科技迅案例 入口 | 知乎号 | 科技 | 69 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 千粉优质账号,可发g |
| 黄河网长治案例 入口 | 今日头条 | 资讯 | 63 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 山西 | 1001-5000 | 0-1000 | 黄河新闻网长治官方头 |
| 黄河新闻网长案例 入口 | 百家号 | 资讯 | 56 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 山西 | 1001-5000 | 0-1000 | 山西黄河新闻网官方百 |
| 黄河新闻网长案例 入口 | 网易号 | 资讯 | 63 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 山西 | 0-1000 | 0-1000 | 山西黄河新闻网官方网 |
| 黄河新闻网长案例 入口 | 搜狐网 | 资讯 | 56 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 山西 | 0-1000 | 0-1000 | 山西黄河新闻网官方搜 |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

