←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 了解更多汽车案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
| 吱道二手车案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
| 爱车车讲解案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
| 车one案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
| 一线车讯案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
| 金宝说汽车改案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
| 趣味性谈车车案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
| 我的汽车世界案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 周末可发,发稿速度快 |
| 科技日日说案例 入口 | 一点资讯 | 科技 | 8 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 看点科技论案例 入口 | 一点资讯 | 科技 | 8 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 微微科技探索案例 入口 | 一点资讯 | 科技 | 33 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老客户推荐,账号稳, |
| 热闻之声案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 9 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 万粉,出稿快,审稿松 |
| 每日科技新讯案例 入口 | 百家号 | 科技 | 8 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 娱娱世界案例 入口 | 新浪号 | 娱乐 | 69 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 娱乐相关稿件 |
| 寰宇见闻录案例 入口 | 今日头条 | 旅游 | 80 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 2015年万粉老号, |
| 爱車一族案例 入口 | 腾讯号 | 汽车 | 114 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 4.3万粉丝,发文量 |
| 科技新角榜案例 入口 | 腾讯号 | 科技 | 114 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 5.2万粉丝,发文量 |
| 诚信品牌案例 入口 | 搜狐网 | 新闻 | 20 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 官方认证,审稿快,周 |
| 泡泡网案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 40 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 出稿快,审稿松,收录 |
| 娱乐导读案例 入口 | 搜狐网 | 娱乐 | 44 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 将近万粉,阅读量不错 |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

