←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 代理价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻资讯 | 【民族报】单发案例 | 42768 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 【记者改稿】,只发商 |
| 新闻资讯 | 【国民报】单发案例 | 42768 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 一家土耳其媒体,本部 |
| 新闻资讯 | 全球综合类媒体案例 | 107568 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 英文单词400内,图 |
| 新闻资讯 | 【哥伦比亚新闻网】单发案例 | 6437 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 《哥伦比亚新闻网】是 |
| 新闻资讯 | 阿纳多卢通讯社案例 | 12528 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 字数限制400单词以 |
| 新闻资讯 | 【南佛罗里达州记者】单发案例 | 9072 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 免费1图,单词数量1 |
| 新闻资讯 | 【全球】多语种新闻小站案例 | 539 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 88% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 17种语言任选1种, |
| 新闻资讯 | 埃菲通讯社&欧洲新闻社案例 | 31968 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 西班牙语发布,单词限 |
| 新闻资讯 | 【东亚日报】单发案例 | 25920 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 免费1图,字数限制1 |
| 房产家居 | 必优家居案例 入口 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | |
| 新闻资讯 | 新加坡通配案例 | 8640 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 50% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 英语发布,单词100 |
| 新闻资讯 | 中华建筑网案例 入口 | 81 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 70% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 好出(中华建筑报)社 |
| IT科技 | 第一电商报案例 入口 | 18 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 可带联系方式二维码, |
| 文化艺术 | 艺术头条(艺术大家庭)案例 入口 | 18 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 90% | 3 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 秒 艺术稿 |
| IT科技 | DVBCN广电网首页推荐案例 入口 | 684 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 标题34以内,修改不 |
| 新闻资讯 | 欧美新闻H2版案例 | 2592 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 0% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 只发常规商业稿件,媒 |
| 新闻资讯 | 欧美新闻H1版案例 | 2160 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 87% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 只发商业稿件,英语发 |
| 新闻资讯 | 欧美新闻区块链版案例 | 3197 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 英语发布200+,单 |
| 财经商业 | 电商早报案例 入口 | 18 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 60% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 可带联系方式二维码, |
| 娱乐休闲 | 中娱网首页焦点图案例 入口 | 207 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 66% | 5 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

