←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前沿商业案例 入口 | 网易号 | 财经 | 54 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 79. |
| 酷迅案例 入口 | 网易号 | 财经 | 54 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 73. |
| 前沿消费案例 入口 | 网易号 | 财经 | 54 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 68. |
| 商业资讯案例 入口 | 网易号 | 财经 | 54 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 64. |
| 51CTO资讯案例 入口 | 百家号 | 财经 | 54 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 0-1000 | 节假日可发,审核松,. |
| 经济发展网案例 入口 | 哔哩哔哩 | 财经 | 65 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老客户推荐,账号稳,. |
| 第一商务圏案例 入口 | 腾讯号 | 财经 | 63 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 发稿快,保证当天发完. |
| TOM财经号案例 入口 | 百家号 | 财经 | 83 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,审核松,. |
| 界面财经案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 60 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 包收录 审稿松 出. |
| 侃财闻案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 54 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节. |
| 一视财讯案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 90 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 刷阅读删稿,请勿尝试. |
| 新摘商业评论案例 入口 | 一点资讯 | 财经 | 54 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 新摘,年轻的新商业媒. |
| 商谈互联圈案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 105 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 10万-100万 | 老号,发文稳,试试你. |
| 商界科技星案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 69 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 10万-100万 | 老号,发文稳,试试你. |
| 最科技财事案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 69 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 10万-100万 | 老号,发文稳,试试你. |
| 投资与科技案例 入口 | 搜狐网 | 财经 | 69 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 10万-100万 | 老号,发文稳,试试你. |
| 北青网案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 54 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松 出稿快 2. |
| 中青网财经案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 69 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松 出稿快 . |
| 千龙网案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 60 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 审稿松 出稿快 2. |
| 千龙财经访谈案例 入口 | 百家号 | 财经 | 51 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | . |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

