←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康焦点闻案例 入口 | 百家号 | 健康 | 17 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你. |
| 阿蛋侃动漫案例 入口 | 百家号 | 健康 | 20 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你. |
| 健康导航栏案例 入口 | 百家号 | 健康 | 17 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 5001-1万 | 老号,发文稳,试试你. |
| 九九案例 入口 | 小红书 | 健康 | 44 | 仅V2可查 | 广东 | 1001-5000 | 0-1000 | 千粉小红书,包收录可. |
| 健康新界面案例 入口 | 百家号 | 健康 | 27 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. |
| 养生健康之家案例 入口 | 一点资讯 | 健康 | 17 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,节假日可发,. |
| 健康生活学案例 入口 | 今日头条 | 健康 | 6 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联. |
| 健康七日说案例 入口 | 百家号 | 健康 | 26 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你. |
| 复康观点案例 入口 | 百家号 | 健康 | 35 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你. |
| 仲景见闻案例 入口 | 百家号 | 健康 | 35 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你. |
| 医趋见闻案例 入口 | 百家号 | 健康 | 45 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 5001-1万 | 1001-5000 | 老号,发文稳,试试你. |
| 红网健康生活案例 入口 | 百家号 | 健康 | 18 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿. |
| 生物通消息案例 入口 | 百家号 | 健康 | 20 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿. |
| 生物谷精选消息案例 入口 | 百家号 | 健康 | 18 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿. |
| 动脉生活案例 入口 | 百家号 | 健康 | 18 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿. |
| 丁香通评论案例 入口 | 百家号 | 健康 | 20 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿. |
| 药智资讯案例 入口 | 百家号 | 健康 | 20 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿. |
| 仲景健康快评案例 入口 | 百家号 | 健康 | 20 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿. |
| 邻医快评案例 入口 | 百家号 | 健康 | 20 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿. |
| 健康导报消息案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 标题30字符内,出稿. |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

