←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经商业报道案例 入口 | 一点资讯 | 财经 | 36 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 1001-5000 | 出稿快. |
| 互联网那事儿案例 入口 | UC头条 | 新闻 | 36 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快. |
| 潮流时尚界案例 入口 | UC头条 | 时尚 | 36 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快. |
| 资讯新前沿案例 入口 | UC头条 | 新闻 | 36 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快. |
| 时尚HOT案例 入口 | 腾讯号 | 时尚 | 9 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 工作时间内1小时出稿. |
| 北方经济热点案例 入口 | 百家号 | 财经 | 6 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 随时发. |
| 每日财经说法案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 9 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快. |
| 洞察财经观案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 6 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快. |
| 一点财经说案例 入口 | 东方财富号 | 财经 | 6 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 随时发. |
| 鸿远爱聊车案例 入口 | 一点资讯 | 汽车 | 6 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 稳定,审核快,优质号. |
| i黑马案例 入口 | 搜狐网 | 科技 | 864 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 5万-10万 | 1001-5000 | 官方自媒体,出稿快,. |
| 科技智能君案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 27 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. |
| 商业新潮流案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 27 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. |
| 汽车论点案例 入口 | 搜狐网 | 汽车 | 20 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 修改不通知,直编在线. |
| 大咖车评说案例 入口 | 搜狐网 | 汽车 | 8 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 优质老号,出稿快,收. |
| 财经新观案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 27 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. |
| 商业新观点案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 27 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. |
| 商业聚焦说案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 27 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. |
| 财经信息社案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 27 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. |
| 商业新发展案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 27 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你. |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

