←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消费 | 大众网生活(腾讯案例 入口 | 36 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 直编在线收单,内部加. |
| 新闻资讯 | 法新社(腾讯新闻案例 入口 | 63 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 直编收稿,限时特惠. |
| 房产家居 | 腾讯网家居(腾讯案例 | 54 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 限时特惠,(涉及医美. |
| 亲子母婴 | 腾讯网母婴案例 | 44 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 直编审核出稿非常快,. |
| 新闻资讯 | 官方腾讯号(好出案例 入口 | 45 | 仅V2可查 | 100% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 官方媒体账号,好出,. |
| 财经商业 | 腾讯网证券(证券案例 入口 | 270 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 证券之星腾讯网官方号. |
| 财经商业 | 腾讯网财经(官方案例 入口 | 1620 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 审稿松,秒出,内部加. |
| 新闻资讯 | 央广网(腾讯号)案例 | 90 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 直编审核出稿非常快. |
| 生活消费 | 科技消费网(腾讯案例 | 18 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 腾讯科技企鹅号随机,. |
| 新闻资讯 | 腾讯网生活(生活案例 入口 | 76 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 限时特惠,内部加权,. |
| IT科技 | 腾讯科技(腾讯新案例 入口 | 62 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 包收录,直编在线收单. |
| 新闻资讯 | 新闻频道(腾讯号案例 入口 | 33 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 直编在线收单,节假日. |
| 新闻资讯 | 腾讯网视频(腾讯案例 | 54 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 图文视频都可发,直编. |
| 新闻资讯 | 腾讯网新闻(ne案例 入口 | 54 | 仅V2可查 | 100% | 5 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 腾讯网官方号,new. |
| 新闻资讯 | 腾讯新闻企鹅号案例 入口 | 24 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 腾讯新闻回链 , 案. |
| 新闻资讯 | 消息滚动(腾讯号案例 | 22 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 稿快,晚上周末可发. |
| 新闻资讯 | 消费生活网(腾讯案例 | 22 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 出稿快,收录率高,晚. |
| 生活消费 | 生活消费网(腾讯案例 | 22 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 出稿快,晚上周末可发. |
| 新闻资讯 | 极目新闻腾讯号案例 入口 | 180 | 仅V2可查 | 100% | 5 | 5 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 粉丝多,权重高,改稿. |
| 新闻资讯 | 极目新闻(百家,案例 入口 | 216 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 极目新闻官方百家号,. |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

