←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财经商业 | 8家媒体包收录套案例 入口 | 126 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 涵盖常见自媒体平台以. |
| 新闻资讯 | 东方网新闻首发案例 入口 | 1044 | 仅V2可查 | 100% | 3 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 上海地区门户网站,白. |
| 新闻资讯 | 中国新闻网客户端案例 | 1080 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 3 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 网站和客户端都同步发. |
| 最新秒杀 | 巴基斯坦直投案例 | 11880 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | The Asian . |
| 新闻资讯 | 紫牛(腾讯新闻)案例 入口 | 108 | 仅V2可查 | 58.33% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 联系方式不带,. |
| 新闻资讯 | 中国青年网第一书案例 入口 | 549 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 只发第一书记频道,修. |
| 新闻资讯 | 东莞日报客户端首案例 | 1260 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 发东莞本地及周边涉及. |
| 新闻资讯 | 中国日报网广东首案例 | 899 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 编辑直发,修改不通知. |
| 新闻资讯 | 长江日报APP(案例 | 738 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改动删减不通知,一般. |
| IT科技 | C114中国通信案例 | 270 | 仅V2可查 | 100% | 2 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 偶尔修改不通知,改稿. |
| 新闻资讯 | 人民数字联播网(案例 | 684 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 人民日报旗下,给合适. |
| 新闻资讯 | 搜狐网吉林(官方案例 | 342 | 仅V2可查 | 100% | 7 | 7 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 官方号,偶尔改动删减. |
| 财经商业 | 零点财经案例 | 162 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 高权财经站,收录好,. |
| 新闻资讯 | 新浪网宁波案例 | 243 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 1 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 改动删减不通知,频道. |
| 新闻资讯 | 椰网案例 | 342 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 4 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 只发海南内容。偶尔改. |
| 亲子母婴 | 亲贝网(奶粉)首案例 | 270 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 专发奶粉,牛奶类稿件. |
| 新闻资讯 | 视听甘肃客户端案例 | 216 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 修改不通知,甘肃省广. |
| 新闻资讯 | 深圳+(深圳晚报案例 | 310 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 深圳晚报官方客户端,. |
| 新闻资讯 | 法制晨报首发案例 | 324 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 中央级媒体,修改不通. |
| 新闻资讯 | 银川新闻网首发案例 | 594 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 2 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 偶尔改动删减不通知,. |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

