←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽车推荐要闻案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 26 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,审核松, |
| 科技运用谈案例 入口 | 百家号 | 科技 | 45 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会 |
| 科技热谈会案例 入口 | 百家号 | 科技 | 45 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 如果账号被封或禁言会 |
| 数码点评官案例 入口 | 百家号 | 科技 | 27 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 一手资源,24小时在 |
| 科技极客圈案例 入口 | 百家号 | 科技 | 40 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质号,随时速发,节 |
| 科技圈互联案例 入口 | 百家号 | 科技 | 27 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,7x24 |
| 科技每日搜案例 入口 | 百家号 | 科技 | 27 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质自媒体帐号,粉丝 |
| 科技未来创案例 入口 | 百家号 | 科技 | 29 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 节假日可发,审核松, |
| 敢当说案例 入口 | 知乎号 | 新闻 | 18 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 发稿速度快,请大家踊 |
| 车闻大家侃案例 入口 | 腾讯号 | 汽车 | 13 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编在线接单,出稿快 |
| 文化关注案例 入口 | 知乎号 | 文化 | 40 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快收录好,不挑稿 |
| 区块链日报案例 入口 | 知乎号 | 科技 | 40 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 商业新界案例 入口 | 知乎号 | 财经 | 22 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7x24收发稿,链接 |
| TOM时尚案例 入口 | 一点资讯 | 时尚 | 35 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | TOM时尚,生活时尚 |
| 腾讯网教育案例 入口 | 哔哩哔哩 | 教育 | 44 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 环球家居设计案例 入口 | 今日头条 | 家居 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 互动分享案例 入口 | 网易号 | 新闻 | 44 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | (可发3G)优质新闻 |
| 教育观微案例 入口 | 今日头条 | 教育 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 教育新力量案例 入口 | 今日头条 | 教育 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 房产新视角案例 入口 | 今日头条 | 房产 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

