←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车语车评案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 车事新知案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 汽车看点圈案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 西西新闻案例 入口 | 百家号 | 新闻 | 58 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 官方认证,可发重复稿 |
| 母婴育儿经案例 入口 | 今日头条 | 母婴 | 9 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 汽车值得购(案例 入口 | 其他 | 汽车 | 9 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | |
| 界面教育案例 入口 | 网易号 | 教育 | 9 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快 |
| 车企杂谈案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 点滴车事案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 指尖方向盘案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 财经商解读案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 易车俱乐部案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 驾驶体验感案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 一点解汽车案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 汽车科探社案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 车圈动向案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 爱车佼佼者案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 车市新潮案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 热门车市圈案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
| 好车标榜案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 54 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,周末可发, |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

