←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丁香通评案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 行医手册案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 好医闻案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 轻养时代圈案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 好医图解案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 关爱自身案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 邻医快评说案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 医言为定案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 医典诉说案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 医讯科普局案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 医说良方案例 入口 | 百家号 | 健康 | 45 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 老号,发文稳,试试你 |
| 娱乐星观屋案例 入口 | 百家号 | 娱乐 | 72 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 医趣药趣案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 康医品质说案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 点滴医事汇案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 医事热辣咖案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 康范之路案例 入口 | 百家号 | 健康 | 36 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 直编收稿,随时可发 |
| 游戏那些破事案例 入口 | 搜狐网 | 游戏 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 游戏少女宁小案例 入口 | 搜狐网 | 游戏 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 游戏治愈指南案例 入口 | 搜狐网 | 游戏 | 6 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

