←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价 | 代理价 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费评说案例 入口 | 微信公众号 | 财经 | 15 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 娱乐大秀厂案例 入口 | 微信公众号 | 娱乐 | 114 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联 |
| 传媒广角案例 入口 | 新浪号 | 新闻 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 洞察精选案例 入口 | 新浪号 | 新闻 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 车市有料案例 入口 | 新浪号 | 汽车 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 东方商业报案例 入口 | 新浪号 | 财经 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 车界趣闻圈案例 入口 | 新浪号 | 汽车 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 车市精选官案例 入口 | 新浪号 | 汽车 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 健康常识论坛案例 入口 | 新浪号 | 健康 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 健康医谈案例 入口 | 新浪号 | 健康 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 健康界动态案例 入口 | 新浪号 | 健康 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 华夏健康专栏案例 入口 | 新浪号 | 健康 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 观点媒体案例 入口 | 新浪号 | 新闻 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 千龙视野案例 入口 | 新浪号 | 新闻 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 传媒热播案例 入口 | 新浪号 | 新闻 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 互联圈视角案例 入口 | 新浪号 | 新闻 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 消费者新报案例 入口 | 新浪号 | 财经 | 24 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 收录好,排名高!节假 |
| 浦江观察案例 入口 | 百家号 | 社会 | 9 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质账号发布,客服全 |
| 王晓说健康案例 入口 | 百家号 | 健康 | 9 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 健康类账号发布,客服 |
| 油价早知晓案例 入口 | 百家号 | 体育 | 9 | 仅V2可查 | 仅代理可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 汽车类账号发布,出稿 |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

