←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦点鲜闻案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 18 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. |
| 未来车事案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 6 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. |
| 天天车闻案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 26 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 1001-5000 | 24小时秒出. |
| 量子娱乐案例 入口 | 搜狐网 | 娱乐 | 4 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 认证娱乐号,发稿快,. |
| 互联百事通案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 8 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. |
| 科技趣评论案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 6 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. |
| 新科技吧案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 6 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. |
| 财经朝文案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 18 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. |
| 新商业变化案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 18 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. |
| 财经本质案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 6 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. |
| 财商前沿案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 6 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. |
| 科技星辰案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 6 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. |
| 汽車圈指南案例 入口 | 今日头条 | 汽车 | 42 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 10万-100万 | 1.5万粉丝,在线秒. |
| IT有范案例 入口 | 今日头条 | 科技 | 6 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. |
| 汽车智汇案例 入口 | 搜狐网 | 汽车 | 20 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. |
| 体育讲谈案例 入口 | 搜狐网 | 体育 | 44 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快,不发负面,不. |
| 财经热文圈案例 入口 | 今日头条 | 财经 | 18 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质老号,不发负面. |
| 每天一点车知识案例 入口 | 微博 | 汽车 | 9 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 1001-5000 | 直编在线接单,出稿快. |
| 信息汇总客案例 入口 | 知乎号 | 科技 | 18 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 正规稿 秒出无时不刻. |
| 聚焦HOT案例 入口 | 今日头条 | 新闻 | 18 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1万-5万 | 0-1000 | 正规稿件 24小时秒. |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

