←左右滑动查看更多→
| 名称 | 平台 | 行业分类 | 游客价格 | 大侠价格 | 地区 | 参考粉丝数 | 参考阅读数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家居爆料科案例 入口 | 一点资讯 | 家居 | 6 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快. |
| 家居资讯圈案例 入口 | 一点资讯 | 家居 | 6 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质家居号,24小时. |
| 家居新观察案例 入口 | 百家号 | 家居 | 36 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 24小时可发,已发过. |
| 家装风尚案例 入口 | UC头条 | 家居 | 11 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 365天24小时可发. |
| 家居风尚圈案例 入口 | UC头条 | 家居 | 33 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 出稿快。. |
| 家装日志案例 入口 | 百家号 | 家居 | 27 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 24小时在线接稿,出. |
| 家居微科技案例 入口 | 今日头条 | 家居 | 6 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联. |
| 家居前线观察案例 入口 | 百家号 | 家居 | 47 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 1001-5000 | 0-1000 | 7*24小时在线接稿. |
| 家装日记案例 入口 | UC头条 | 家居 | 18 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节. |
| 家装速讯案例 入口 | UC头条 | 家居 | 9 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,7x24. |
| 家装笔记案例 入口 | UC头条 | 家居 | 18 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 节假日可发,7x24. |
| 家居汇案例 入口 | 一点资讯 | 家居 | 11 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 7*24小时收稿,节. |
| 家居房产生活案例 入口 | 腾讯号 | 家居 | 13 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 优质老号,收录好,出. |
| 家居前线资讯案例 入口 | 百家号 | 家居 | 40 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 1手资源,出稿快。. |
| 太平洋家居网案例 入口 | 今日头条 | 家居 | 450 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 认证:太平洋家居网官. |
| 网易家居案例 入口 | 小红书 | 家居 | 17 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 标题20字内,文字1. |
| 家居新生活案例 入口 | 今日头条 | 家居 | 27 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 全天在线接稿,不带联. |
| 家电科技展案例 入口 | 小红书 | 家居 | 13 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 0-1000 | 0-1000 | 标题20字内,文字1. |
| 智电网案例 入口 | 今日头条 | 家居 | 65 | 仅V2可查 | 覆盖全国 | 10万-100万 | 0-1000 | 直编出稿 ,快. |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

