←左右滑动查看更多→
| 频道类型 | 媒体名称 | 游客价格 | 掌门价格 | 出稿率 | 电脑权重 | 移动权重 | 新闻源 | 链接情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活消费 | 科普头条网案例 入口 | 27 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 可带线上优酷、腾讯、. |
| 生活消费 | 宠物在线案例 入口 | 29 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 优质媒体,可带线上优. |
| 生活消费 | 微生活网案例 入口 | 29 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 优质媒体,可带线上优. |
| 生活消费 | 中国科普通案例 入口 | 31 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 优质媒体,可带线上优. |
| 生活消费 | 生活大全网案例 入口 | 29 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 优质媒体,可带线上优. |
| 生活消费 | 中国日报网生活消案例 | 207 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 5 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 好出稿,不需要来源,. |
| 生活消费 | 千龙网生活(微博案例 入口 | 45 | 仅V2可查 | 100% | 9 | 9 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 包收录,直编在线收单. |
| 生活消费 | 中国生活消费网案例 入口 | 15 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 后台出,回链快。周末. |
| 生活消费 | 大众生活网案例 入口 | 27 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 优质媒体,可带线上优. |
| 生活消费 | 家电在线案例 入口 | 29 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 可带线上优酷、腾讯、. |
| 生活消费 | 生活热文网案例 入口 | 17 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | . |
| 生活消费 | 生活常识网案例 入口 | 29 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 可带线上优酷、腾讯、. |
| 生活消费 | 趣知生活网案例 入口 | 54 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 正规稿件基本都可以,. |
| 生活消费 | 广州日报客户端首案例 | 828 | 仅V2可查 | 100% | 4 | 5 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 可以发广东地区新闻,. |
| 生活消费 | 电商科技网首页文案例 入口 | 90 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 不可带网址 | 提供首页截图,内容基. |
| 生活消费 | 消费新视点报案例 入口 | 15 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 秒发 晚上周末都能出. |
| 生活消费 | 浙江都市报案例 入口 | 15 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 秒发 晚上周末都能出. |
| 生活消费 | 福建都市报案例 入口 | 15 | 仅V2可查 | 100% | 0 | 0 | 非百度新闻源 | 可带网址 | 秒发 晚上周末都能出. |
| 生活消费 | 大洋网首发案例 | 684 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 1 | 百度新闻源 | 不可带网址 | 根据内容放相应的频道. |
| 生活消费 | 德州新闻网案例 入口 | 67 | 仅V2可查 | 100% | 1 | 0 | 百度新闻源 | 不可带网址 | . |
发稿咨询 售后服务
营销推广 技术开发

